Une banque suisse qui prête de l'argent aux privés
Banque suisse: Notre société octroie de credit aux particuliers et aux entreprises en Suisse accréditée par une banque partenaire suisse. notre droits de service couvre une partie importante de la planète à savoir la Suisse, France et Allemagne. Nos longues années passées à collaborer avec une banque suisse principale nous est familiarisée avec leurs critères internes ou scoring, ce qui nous permet d’avoir la facilité de virement au profit de nos clients.
Les principaux organismes bancaires qui prêtent de l’argent en Suisse
Taux d’intérêt | Montants | Délai de remboursement | |
---|---|---|---|
Banque Migros | 4.7% – 5.9% | 1’000 à 100’000 chf | 6 à 84 mois |
Cashgate | 4.9% – 7.9% – 9.9% | 3’000 à 80’000 chf | 6 à 60 mois |
Bank-now | 4.5% à 9.9% | 1’000 à 250’000 chf | 6 à 84 mois |
Cembra Money Bank | 7.95% à 9.95% | 500 à 250’000 chf | 12 à 72 mois |
Eny Finance | 4.50% à 8.90% | 1’000 à 80’000 chf | 6 à 120 mois |
Bob Finance | 4.9% à 9.9% | 1’000 à 80’000 chf | 6 à 120 mois |
BCGE | 6.40% | 2’500 à 70’000 chf | 6 à 60 mois |
BCJ | 3.90% à 5.9% | 500 à 40’000 chf | 12 à 48 mois |
BCVS | 5.95% – 8.95% | 500 à 80’000 chf | 1 à 60 mois |
Schweizer Kredit | 6.95% à 9.95% | 2’000 à 250’000 chf | 6 à 120 mois |
Lend Switzerland | 4.5% à 9.8% | 5’000 à 200’000 chf | 12 à 72 mois |
Good finance | 4.4% à 6.4% | 5’000 à 60’000 chf | 12 à 84 mois |
Montants, Taux d’intérêt, Durée de remboursement
Les montants prêtés sont compris entre 500 et 250’000 chf.
Les taux d’intérêt varient de 3.9% à 9.95%. Plus les taux sont bas, plus les conditions sont strictes et plus votre profil devra obtenir un excellent scoring.
Les durées de remboursement s’échelonnent de 1 à 120 mois.
Assurances
L’assurance décès est normalement comprise dans le taux pour une banque suisse.
Les assurances chômage et maladie / accident sont optionnelles.